New traits, system improvements, and Draconic Augments have been included in the Teamfight Tactics Set 7.5 Dragonlands Uncharted Realms.
TFT Set 7.5 will include a number of updated traits as well as new ones for Astral, according to game designer Stephen Mortdog Mortimerat at the start of Dragonlands Uncharted Realms.
Draconic Augment Set 7.5 table
Over 100 new Draconic Augments have been added to Dragonlands Uncharted Realms, most of them previously known as Hextech Augments.
Percentage | First Draconic Armory | Second Draconic Armory | Third Draconic Armory |
10 percent | Silver | Silver | Gold |
Two percent | Silver | Silver | Prismatic |
18 percent | Gold | Silver | Gold |
Three percent | Gold | Gold | Prismatic |
Two percent | Gold | Silver | Prismatic |
Five percent | Prismatic | Silver | Gold |
One percent | Prismatic | Prismatic | Prismatic |
One percent | Silver | Prismatic | Silver |
Two percent | Prismatic | Gold | Gold |
Six percent | Gold | Silver | Silver |
Three percent | Silver | Gold | Prismatic |
20 percent | Gold | Gold | Gold |
One percent | Prismatic | Silver | Prismatic |
One percent | Silver | Prismatic | Prismatic |
10 percent | Gold | Prismatic | Gold |
One percent | Gold | Prismatic | Prismatic |
One percent | Prismatic | Gold | Prismatic |
Two percent | Gold | Prismatic | Silver |
One percent | Prismatic | Prismatic | Gold |
At each of the three stages throughout a game, here are the total percentage rates of each tier.
Augment tier | Stage 2-1 | Stage 3-2 | Stage 4-2 |
Silver | 27 percent | 44 percent | Nine percent |
Gold | 62 percent | 39 percent | 76 percent |
Prismatic | 11 percent | 17 percent | 15 percent |
Treasure, Order, and Chaos Dragon tables are set at Set 7.5.
During Set 7, the Treasure Dragon Armory was expanded, adding a Chaos and Order Treasure Dragon to the existing Treasure Dragon Armory. However, players must take all of the offerings once made.
Options that have Blank show that less is offered due to the power level of what is being offered. Consumable within the table equals either a Remover or a Reforger that is being offered. While Duper is Champion Duplicator, the new Order and Chaos Treasure Dragon armories have a 30 percent probability of appearing during a TFT game.
Percentage rate | Option | Option | Option | Option | Option |
30 percent | Component | Component | Full item | Five to seven gold | Five to seven gold |
30 percent | Component | Component | Full item | Seven to 10 gold | Consumable |
15 percent | Component | Component | Full item | Component | Consumable |
15 percent | Component | Component | Full item | Component | Five to seven gold |
Five percent | Component | Component | 10 gold | Seven to 10 gold | Five to seven gold |
20 percent | Blank | Component | Duper | Component | Blank |
One percent | Component | Component | Component | Component | Component |
.50 percent | Component | Component | Full item | Seven to 10 gold | Consumable |
.20 percent | Consumable | Five to seven gold | Full item | Five to seven gold | Loaded Dice |
.90 percent | Component | Component | Spatula | Seven to 10 gold | Consumable |
.50 percent | Component | Component | Full item | Spatula | Five to seven gold |
.50 percent | Consumable | Full item | Component | Full item | Consumable |
.20 percent | Blank | 10 gold | Duper | 10 gold | Blank |
.20 percent | 10 gold | 10 gold | 10 gold | 10 gold | 10 gold |
.20 percent | Blank | Full item | Full item | Full item | Blank |
.20 percent | Blank | TG | TG | TG | Blank |
.20 percent | Blank | Seven to 10 gold | Tactician Crown | Seven to 10 gold | Blank |
.20 percent | Blank | Loaded Dice | Loaded Dice | Loaded Dice | Blank |
30 percent | Component | Component | Radiant item | 5 to 7 gold | Remover |
30 percent | Component | Component | Radiant item | 3 to 5 gold | 3 to 5 gold |
15 percent | Component | Full item | Radiant item | 3 to 5 gold | Remover/Reforger |
15 percent | Component | 7 to 10 gold | Radiant item | 7 to 10 gold | Remover |
Five percent | Component | Component | Radiant item | Component | 3 to 5 gold |
.50 pecent | Blank | Duplicator | Radiant item | Remover/Reforger | Blank |
.50 pecent | Full item | Full item | Full item | Full item | Full item |
.50 pecent | Component | Full item | Radiant item | Loaded Dice | 3 to 5 gold |
.50 pecent | Blank | 20 gold | Radiant item | 20 gold | Blank |
.50 pecent | Component | Loaded Dice | Radiant item | Loaded Dice | Remover/Reforger |
.50 pecent | 3 to 5 gold | Component | Radiant item | Spatula | 3 to 5 gold |
.50 pecent | Remover/Reforger | Full item | Radiant item | Full item | Remover/Reforger |
.50 pecent | 20 gold | 20 gold | 20 gold | 20 gold | 20 gold |
.20 percent | Blank | Radiant item | Blank | Radiant item | Blank |
.20 percent | Blank | Duplicator | 7 to 10 gold | Duplicator | Blank |
.20 percent | Blank | TG | Rascals Gloves | TG | Blank |
.20 percent | Blank | Component | Tacticians Crown | Component | Blank |
.20 percent | Full item | Loaded Dice | Loaded Dice | Loaded Dice | Full item |
30 percent | Component | Fuil item | Emblem | 5 to 7 gold | Remover/Reforger |
20 percent | 3 to 5 gold | Component | Ornn item | 3 to 5 gold | Remover/Reforger |
20 percent | Component | Full item | 7 to 10 gold | Full item | Target Dummy |
20 percent | 3 to 5 gold | Full item | Full item | Full item | Remover/Reforger |
Five percent | Component | Component | Spatula | Target Dummy | Loaded Dice |
.50 percent | Blank | Ornn item | 3 to 5 gold | Ornn item | Blank |
.50 percent | Chalice | Zekes Herald | Randuins Omen | Locket | 3 to 5 gold |
.50 percent | 3 to 5 gold | Duplicator | Emblem | 3 to 5 gold | Remover/Reforger |
.50 percent | Blank | Ornn item | 3 to 5 gold | Emblem | Blank |
.50 percent | Blank | 3 to 5 gold | Radiant item | 3 to 5 gold | Remover/Reforger |
.50 percent | Full item | Duplicator | Target Dummy | Loaded Dice | Remover/Reforger |
.50 percent | 7 to 10 gold | 20 gold | 5 to 7 gold | 7 to 10 gold | 20 gold |
.50 percent | 3 to 5 gold | ZzRot Portal | Rocket Fist | Shroud | Component |
.20 percent | Blank | TG | Ornn item | TG | Blank |
.20 percent | Blank | Duplicator | Blank | Duplicator | Blank |
.20 percent | Full item | Target Dummy | Target Dummy | Target Dummy | Full item |
.20 percent | Blank | Component | Tacticians Crown | Spatula | Blank |
.20 percent | Blank | Loaded Dice | Duplicator | Loaded Dice | Blank |
Set 7.5 Mirage Pirates Greed table
The TFT Set Seven Mirage trait allows for Pirates Greed. Loot increases at each breakpoint of 2/4/6/8, with better drops occurring at later breaks.
- Two: Gain a deckhands chest (average gold of 1.6)
- Four: Gain a lieutenants chest (average gold 4.02)
- Six: gain a captains chest (average gold 6.87 and 25 percent chance for component)
- Eight: Gain an admirals chest (average gold 13.5 and 30 percent chance for full item)
Reward | Gold | Percent | Loot EV |
Boot | Zero | 0.02 | |
One gold | One | 0.50 | |
Two gold | Two | 0.36 | |
Three gold | Three | 0.10 | |
Four gold | Four | 0.02 | |
Total | One |
Reward | Gold | Percent | Loot EV |
Three gold | Three | 0.20 | |
Four gold | Four | 0.30 | |
Loaded Dice | 0.05 | ||
Component | 0.20 | ||
Five gold | Five | 0.25 | |
Total | One |
Reward | Gold | Percent | Loot EV |
Six gold | Six | 0.30 | |
Champion Duplicator | 0.5 | ||
Comnponent | 0.25 | ||
Full item | 0.10 | ||
Seven gold | Seven | 0.30 | |
Total | One |
Reward | Gold | Percent | Loot EV |
Two components | 0.25 | ||
Full item | 0.05 | ||
Champion Duplicator and six gold | 0.10 | ||
Loaded Dice and six gold | 0.10 | ||
12 gold | 12 | 0.30 | |
Total | One |
Astral trait Set 7.5 orbs
TFT Set 7.5 adds orbs after each combat round, based on the star level of Astral units on the board, and even an item component.
- One gold: 30 percent
- Two gold: Five percent
- One Vladimir: 20 percent
- One Nidalee: 20 percent
- One Skarner: 20 percent
- One Lux: Five percent
- Two gold: 15 percent
- One Vladimir and Nidalee: 15 percent
- One Skarner and Vladimir: 15 percent
- One Skarner and Nidalee: 10 percent
- One Varus: 15 percent
- One Lux and two gold: 15 percent
- Three gold: 15 percent
- Four gold: 30 percent
- One item component: 15 percent
- Five gold: 30 percent
- One Lux and two gold: 15 percent
- One Varus and two gold: 10 percent
- Seven gold: 35 percent
- Six gold: 35 percent
- One item component: 30 percent
- Eight gold: 25 percent
- One full item: 25 percent
- 10 gold: 15 percent
- One Aurelion Sol: 10 percent
- One item component and four gold: 25 percent
Lucky Gloves TFT Set 7.5 table
Lucky Gloves is a new TFT Set 7.5 Draconic Augment that allows you to obtain items from Thieves Gloves that match your model.
Update 7th of September, 2pm CT: All tables for TFT Set 7.5 have been updated for the Dragonlands Uncharted Realms release.